Mapy
- seznam ještě není kompletní – stále se doplňuje
Česká Republika – mapy KČT (1:50 000)
| č.6 | Krušné Hory – Teplicko | 1.vydání 1997 |
| č.7 | Žatecko | 1.vydání 1997 |
| č.10 | České Středohoří – západ | vydání 1993–95 |
| č.11 | České Středohoří – východ | vydání 1996–99 |
| č.12–13 | Česko-saské Švýcarsko | 2.vydání 1994 (aktual.dotisk 1998) |
| č.14 | Lužické Hory | 2.vydání 1997 |
| č.19 | Český Ráj | 2.vydání 1993–96 |
| č.22 | Krkonoše | vydání 1997–2000 |
| č.33 | Křivoklátsko a Rakovnicko | (aktual.dotisk 1999) |
| č.34 | Brdy a Rokycansko | 2.vydání 2002 |
| č.53 | Králický Sněžník | 1.vydání 1994 (aktual.dotisk 1998) |
| č.89–90 | Slovácko, Chřiby a Jižní Haná | 2.vydání 2001 |
Německo
| Schrammstein-gebiet | – 1:10 000 | – Landesvermessungsamt Sachsen | – 2005 |
Rumunsko – mapové dílo Rumunských pohoří (v digitální podobě)
| Aninei | Ciucas | Leaota | Retezat |
| Baiului | Ciucului | Muntele Mic | Rodnei |
| Bargau | Codru Moma | Nemira | Semenic |
| Bihor | Cozia | Padurea Craiului | Siriu si Penteleu |
| Bodoc – Baraolt | Fagaras | Parang | Suhard |
| Bucegi | Giurgeu | Persani | Sureanu |
| Obcinele Bucovinei | Gutai | Piatra Craiului | Tarcau |
| Calimani | Harghita | Piatra Mare | Vladeasa |
| Capatanii | Hasmas | Poiana Rusca | Valcan |
| Ceahlau | Iezer | Postavaru | Vrancei |
| Cindrel | Latoritei | Rarau |
Slovinsko
| Triglav | – 1:25 000 | – Planinska zveza Slovenije | – 5.vydání 2004 |